Combines attribute of Pilates, Dance, and Functional Fitness Training. Utilizing a ballet barre and light weights, challenge your body and mind as you engage your entire body from head to toe. Participants can wear shoes but are encouraged to take them off. Wearing dance (or grippy) socks is recommended to keep your feet from sliding and are available at the Service Desk Pro Shop.
Class Category: 
Class Schedule: 
Class Session: 
Repeats every week every Friday until Tue Sep 03 2024.
Wednesday, March 3, 2021 - 7:00am
Friday, March 5, 2021 - 7:00am
Friday, March 12, 2021 - 7:00am
Friday, March 19, 2021 - 7:00am
Friday, March 26, 2021 - 7:00am
Friday, April 2, 2021 - 7:00am
Friday, April 9, 2021 - 7:00am
Friday, April 16, 2021 - 7:00am
Friday, April 23, 2021 - 7:00am
Friday, April 30, 2021 - 7:00am
Friday, May 7, 2021 - 7:00am
Friday, May 14, 2021 - 7:00am
Friday, May 21, 2021 - 7:00am
Friday, May 28, 2021 - 7:00am
Friday, June 4, 2021 - 7:00am
Friday, June 11, 2021 - 7:00am
Friday, June 18, 2021 - 7:00am
Friday, June 25, 2021 - 7:00am
Friday, July 2, 2021 - 7:00am
Friday, July 9, 2021 - 7:00am
Friday, July 16, 2021 - 7:00am
Friday, July 23, 2021 - 7:00am
Friday, July 30, 2021 - 7:00am
Friday, August 6, 2021 - 7:00am
Friday, August 13, 2021 - 7:00am
Friday, August 20, 2021 - 7:00am
Friday, August 27, 2021 - 7:00am
Friday, September 3, 2021 - 7:00am
Friday, September 10, 2021 - 7:00am
Friday, September 17, 2021 - 7:00am
Friday, September 24, 2021 - 7:00am
Friday, October 1, 2021 - 7:00am
Friday, October 8, 2021 - 7:00am
Friday, October 15, 2021 - 7:00am
Friday, October 22, 2021 - 7:00am
Friday, October 29, 2021 - 7:00am
Friday, November 5, 2021 - 7:00am
Friday, November 12, 2021 - 7:00am
Friday, November 19, 2021 - 7:00am
Friday, November 26, 2021 - 7:00am
Friday, December 3, 2021 - 7:00am
Friday, December 10, 2021 - 7:00am
Friday, December 17, 2021 - 7:00am
Friday, December 24, 2021 - 7:00am
Friday, December 31, 2021 - 7:00am
Friday, January 7, 2022 - 7:00am
Friday, January 14, 2022 - 7:00am
Friday, January 21, 2022 - 7:00am
Friday, January 28, 2022 - 7:00am
Friday, February 4, 2022 - 7:00am
Friday, February 11, 2022 - 7:00am
Friday, February 18, 2022 - 7:00am
Friday, February 25, 2022 - 7:00am
Friday, March 4, 2022 - 7:00am
Friday, March 11, 2022 - 7:00am
Friday, March 18, 2022 - 7:00am
Friday, March 25, 2022 - 7:00am
Friday, April 1, 2022 - 7:00am
Friday, April 8, 2022 - 7:00am
Friday, April 15, 2022 - 7:00am
Friday, April 22, 2022 - 7:00am
Friday, April 29, 2022 - 7:00am
Friday, May 6, 2022 - 7:00am
Friday, May 13, 2022 - 7:00am
Friday, May 20, 2022 - 7:00am
Friday, May 27, 2022 - 7:00am
Friday, June 3, 2022 - 7:00am
Friday, June 10, 2022 - 7:00am
Friday, June 17, 2022 - 7:00am
Friday, June 24, 2022 - 7:00am
Friday, July 1, 2022 - 7:00am
Friday, July 8, 2022 - 7:00am
Friday, July 15, 2022 - 7:00am
Friday, July 22, 2022 - 7:00am
Friday, July 29, 2022 - 7:00am
Friday, August 5, 2022 - 7:00am
Friday, August 12, 2022 - 7:00am
Friday, August 19, 2022 - 7:00am
Friday, August 26, 2022 - 7:00am
Friday, September 2, 2022 - 7:00am
Friday, September 9, 2022 - 7:00am
Friday, September 16, 2022 - 7:00am
Friday, September 23, 2022 - 7:00am
Friday, September 30, 2022 - 7:00am
Friday, October 7, 2022 - 7:00am
Friday, October 14, 2022 - 7:00am
Friday, October 21, 2022 - 7:00am
Friday, October 28, 2022 - 7:00am
Friday, November 4, 2022 - 7:00am
Friday, November 11, 2022 - 7:00am
Friday, November 18, 2022 - 7:00am
Friday, November 25, 2022 - 7:00am
Friday, December 2, 2022 - 7:00am
Friday, December 9, 2022 - 7:00am
Friday, December 16, 2022 - 7:00am
Friday, December 23, 2022 - 7:00am
Friday, December 30, 2022 - 7:00am
Friday, January 6, 2023 - 7:00am
Friday, January 13, 2023 - 7:00am
Friday, January 20, 2023 - 7:00am
Friday, January 27, 2023 - 7:00am
Friday, February 3, 2023 - 7:00am
Friday, February 10, 2023 - 7:00am
Friday, February 17, 2023 - 7:00am
Friday, February 24, 2023 - 7:00am
Friday, March 3, 2023 - 7:00am
Friday, March 10, 2023 - 7:00am
Friday, March 17, 2023 - 7:00am
Friday, March 24, 2023 - 7:00am
Friday, March 31, 2023 - 7:00am
Friday, April 7, 2023 - 7:00am
Friday, April 14, 2023 - 7:00am
Friday, April 21, 2023 - 7:00am
Friday, April 28, 2023 - 7:00am
Friday, May 5, 2023 - 7:00am
Friday, May 12, 2023 - 7:00am
Friday, May 19, 2023 - 7:00am
Friday, May 26, 2023 - 7:00am
Friday, June 2, 2023 - 7:00am
Friday, June 9, 2023 - 7:00am
Friday, June 16, 2023 - 7:00am
Friday, June 23, 2023 - 7:00am
Friday, June 30, 2023 - 7:00am
Friday, July 7, 2023 - 7:00am
Friday, July 14, 2023 - 7:00am
Friday, July 21, 2023 - 7:00am
Friday, July 28, 2023 - 7:00am
Friday, August 4, 2023 - 7:00am
Friday, August 11, 2023 - 7:00am
Friday, August 18, 2023 - 7:00am
Friday, August 25, 2023 - 7:00am
Friday, September 1, 2023 - 7:00am
Friday, September 8, 2023 - 7:00am
Friday, September 15, 2023 - 7:00am
Friday, September 22, 2023 - 7:00am
Friday, September 29, 2023 - 7:00am
Friday, October 6, 2023 - 7:00am
Friday, October 13, 2023 - 7:00am
Friday, October 20, 2023 - 7:00am
Friday, October 27, 2023 - 7:00am
Friday, November 3, 2023 - 7:00am
Friday, November 10, 2023 - 7:00am
Friday, November 17, 2023 - 7:00am
Friday, November 24, 2023 - 7:00am
Friday, December 1, 2023 - 7:00am
Friday, December 8, 2023 - 7:00am
Friday, December 15, 2023 - 7:00am
Friday, December 22, 2023 - 7:00am
Friday, December 29, 2023 - 7:00am
Friday, January 5, 2024 - 7:00am
Friday, January 12, 2024 - 7:00am
Friday, January 19, 2024 - 7:00am
Friday, January 26, 2024 - 7:00am
Friday, February 2, 2024 - 7:00am
Friday, February 9, 2024 - 7:00am
Friday, February 16, 2024 - 7:00am
Friday, February 23, 2024 - 7:00am
Friday, March 1, 2024 - 7:00am
Friday, March 8, 2024 - 7:00am
Friday, March 15, 2024 - 7:00am
Friday, March 22, 2024 - 7:00am
Friday, March 29, 2024 - 7:00am
Friday, April 5, 2024 - 7:00am
Friday, April 12, 2024 - 7:00am
Friday, April 19, 2024 - 7:00am
Friday, April 26, 2024 - 7:00am
Friday, May 3, 2024 - 7:00am
Friday, May 10, 2024 - 7:00am
Friday, May 17, 2024 - 7:00am
Friday, May 24, 2024 - 7:00am
Friday, May 31, 2024 - 7:00am
Friday, June 7, 2024 - 7:00am
Friday, June 14, 2024 - 7:00am
Friday, June 21, 2024 - 7:00am
Friday, June 28, 2024 - 7:00am
Friday, July 5, 2024 - 7:00am
Friday, July 12, 2024 - 7:00am
Friday, July 19, 2024 - 7:00am
Friday, July 26, 2024 - 7:00am
Friday, August 2, 2024 - 7:00am
Friday, August 9, 2024 - 7:00am
Friday, August 16, 2024 - 7:00am
Friday, August 23, 2024 - 7:00am
Friday, August 30, 2024 - 7:00am
Class Location: 
Time of Day: 
Morning
Duration: 
55 minutes

Get the latest news, events and tips from our Newsletter

SIGN ME UP CLOSE